<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＡＢＣ汽车点评网</title>
	<atom:link href="http://www.abc1314.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc1314.cn</link>
	<description>最真实的汽车评价，最专业的汽车点评网,最全面的车型解析,ABC汽车</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>三菱蓝瑟－翼神整体操控性能优异，动力强，外观时尚</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/679.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/679.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[三菱]]></category>
		<category><![CDATA[内饰较差]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[三菱蓝瑟－翼神怎么样？作为三菱汽车全球战略车型，蓝瑟?翼神凭借基于EVO十代的技术平台以及其时尚动感的风格和运动精髓，成为东南旗下比较畅销的车型，市场行情也曾一度比较紧张，在价格方面也是一直比较坚挺。近期上市的1.8L致尚版在配置等方面进行了改款升级，使蓝瑟?翼神从运动爱好用车扩展到家轿市场，消费群体进一步扩大，但具体市场表现如何，还需要一段时间的市场检验。 外观:东南蓝瑟?翼神的外观可以说是运动范儿十足，前脸犀利的鲨鱼嘴加上大尾翼，整体动感霸气，冲击力较强。 内饰:内饰配置不错，中控台简洁，颜色搭配合理，网友称“顶配车型的中控台彩屏感觉很好”，新上市的1.8L致尚版配置更加丰富实用，颜色更加多样，加装的换挡拨片比较先进，运动风格更强；运动座椅的包裹性不错，乘坐舒适；空调制冷效果也不错；但内饰做工不够精细。 空间:东南蓝瑟?翼神的内部空间基本够用，在同级车中没有优势，后备箱也较小。 操控:整体操控性能优异，方向精确，转向清晰，指哪走哪，CVT变速箱入档平顺、响应较快；底盘扎实，轮胎抓地力强，高速过弯侧倾较小，悬挂路感较强，支撑性不错，但调教偏向运动性，略微偏硬，过坑洼路面略有颠簸感。 动力:采用原装进口动力系统，比较先进，4B11发动机与CVT变速箱配合顺畅，加速性能好；不过相对来说，1.8L动力一般，2.0L及CVT车型动力强劲。 油耗:整体油耗经济，1.8L车型百公里平均油耗为7-9L，2.0L车型百公里平均油耗为8-11L，网友对于其油耗满意度比较高。 装配工艺:内饰做工一般，胎噪大、异响等细节方面有待提高。 安全性:C-NCAP五星碰撞成绩，安全配置得到消费者的认可，安全性能较高。 售后:整体售后服务较差，个别4S店服务人员态度不错． 最大优点:原装进口动力系统先进；操控性能较高；外观动感霸气。 最大缺点:内饰做工比较一般；胎噪大、异响等细节需要改进。 蓝瑟?翼神采用的原装进口动力系统是其一大卖点；较强的操控性能也受到很多消费者的青睐；外观方面运动范儿足，鲨鱼嘴前脸动感霸气；内饰在配色及配置上不错，新上市的1.8L致尚版配置更加丰富实用；内部空间基本够用，尾箱较小；油耗经济；安全性能高，是一款比较运动的车型。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_680" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/12803139706631254.jpg"><img class="size-medium wp-image-680" title="翼神" src="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/12803139706631254-300x225.jpg" alt="翼神" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">翼神</p></div>
<p>三菱蓝瑟－翼神怎么样？作为三菱汽车全球战略车型，蓝瑟?翼神凭借基于EVO十代的技术平台以及其时尚动感的风格和运动精髓，成为东南旗下比较畅销的车型，市场行情也曾一度比较紧张，在价格方面也是一直比较坚挺。近期上市的1.8L致尚版在配置等方面进行了改款升级，使蓝瑟?翼神从运动爱好用车扩展到家轿市场，消费群体进一步扩大，但具体市场表现如何，还需要一段时间的市场检验。</p>
<p>外观:东南蓝瑟?翼神的外观可以说是运动范儿十足，前脸犀利的鲨鱼嘴加上大尾翼，整体动感霸气，冲击力较强。</p>
<p>内饰:内饰配置不错，中控台简洁，颜色搭配合理，网友称“顶配车型的中控台彩屏感觉很好”，新上市的1.8L致尚版配置更加丰富实用，颜色更加多样，加装的换挡拨片比较先进，运动风格更强；运动座椅的包裹性不错，乘坐舒适；空调制冷效果也不错；但内饰做工不够精细。</p>
<p>空间:东南蓝瑟?翼神的内部空间基本够用，在同级车中没有优势，后备箱也较小。</p>
<p>操控:整体操控性能优异，方向精确，转向清晰，指哪走哪，CVT变速箱入档平顺、响应较快；底盘扎实，轮胎抓地力强，高速过弯侧倾较小，悬挂路感较强，支撑性不错，但调教偏向运动性，略微偏硬，过坑洼路面略有颠簸感。</p>
<p>动力:采用原装进口动力系统，比较先进，4B11发动机与CVT变速箱配合顺畅，加速性能好；不过相对来说，1.8L动力一般，2.0L及CVT车型动力强劲。</p>
<p>油耗:整体油耗经济，1.8L车型百公里平均油耗为7-9L，2.0L车型百公里平均油耗为8-11L，网友对于其油耗满意度比较高。</p>
<p><label>装配工艺:</label>内饰做工一般，胎噪大、异响等细节方面有待提高。</p>
<p><label>安全性:</label>C-NCAP五星碰撞成绩，安全配置得到消费者的认可，安全性能较高。</p>
<p><label>售后:</label>整体售后服务较差，个别4S店服务人员态度不错．</p>
<p>最大优点:原装进口动力系统先进；操控性能较高；外观动感霸气。</p>
<p>最大缺点:内饰做工比较一般；胎噪大、异响等细节需要改进。</p>
<p>蓝瑟?翼神采用的原装进口动力系统是其一大卖点；较强的操控性能也受到很多消费者的青睐；外观方面运动范儿足，鲨鱼嘴前脸动感霸气；内饰在配色及配置上不错，新上市的1.8L致尚版配置更加丰富实用；内部空间基本够用，尾箱较小；油耗经济；安全性能高，是一款比较运动的车型。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc1314.cn/archives/679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丰田陆地巡洋舰底盘越野性能好 油耗高</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/675.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/675.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[丰田]]></category>
		<category><![CDATA[性价比低]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[油耗较高]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[丰田陆地巡洋舰怎么样？丰田陆地巡洋舰可以说是越野车里面的常青树，从它面世起就以其无与伦比的越野性能及耐久性，一直闪耀在世界越野车坛，经久不衰，引进中国之后，更是凭借出色的性能赢得了众多的青睐，在国内树立了良好的形象，也成为了很多越野发烧友的终极梦想。只是售价较高，不过随着大量豪华SUV的涌入，陆地巡洋舰在售价方面也有所降低，目标消费者范围有所扩大，不过整体来看仍为小众车。 外观:陆地巡洋舰外观彪悍粗犷，车身硕大，但整体来看仍为比较朴实的风格。 内饰:内饰豪华，配置齐全，中控台设计简洁，整体性强，简单实用；木质与亮金属质感的塑料件搭配协调。 空间:内部空间宽敞，车身较宽，视野开阔，乘坐舒适。 操控:底盘越野性能好，配备的“爬坡辅助控制系统”技术先进，工作完美，是其最大的特点；可以让驾车者在过烂路时得心应手；转向较沉稳，路感清晰；换挡顺畅，车身稳定性不错，拖曳能力强，但高速时风噪较大。 动力:整体动力充沛，加速超车凌厉，网友称“动力爆发的感觉很令人兴奋”。 油耗:排量大，油耗高，百公里综合油耗在20L左右，不太适合城市使用。 装配工艺:整体装配工艺较好，做工精细，但高速时风噪较大。 安全性:安全配置齐全，安全性能不错。 售后:维修保养费用较高. 最大优点:底盘越野性能好；动力充沛；内饰豪华，配置齐全。 最大缺点:售价高；油耗高。 陆地巡洋舰的底盘具有很强的越野性能，爬坡能力好；动力充沛；外观彪悍，车身硕大；内饰豪华，配置齐全；技术领先，皮实耐用，可靠性强；但油耗高，不适合城市日常使用；售价也较贵。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/20090927010336476220.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-676" title="20090927010336476220" src="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/20090927010336476220-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>丰田陆地巡洋舰怎么样？丰田陆地巡洋舰可以说是越野车里面的常青树，从它面世起就以其无与伦比的越野性能及耐久性，一直闪耀在世界越野车坛，经久不衰，引进中国之后，更是凭借出色的性能赢得了众多的青睐，在国内树立了良好的形象，也成为了很多越野发烧友的终极梦想。只是售价较高，不过随着大量豪华SUV的涌入，陆地巡洋舰在售价方面也有所降低，目标消费者范围有所扩大，不过整体来看仍为小众车。</p>
<p>外观:陆地巡洋舰外观彪悍粗犷，车身硕大，但整体来看仍为比较朴实的风格。</p>
<p>内饰:内饰豪华，配置齐全，中控台设计简洁，整体性强，简单实用；木质与亮金属质感的塑料件搭配协调。</p>
<p>空间:内部空间宽敞，车身较宽，视野开阔，乘坐舒适。</p>
<p>操控:底盘越野性能好，配备的“爬坡辅助控制系统”技术先进，工作完美，是其最大的特点；可以让驾车者在过烂路时得心应手；转向较沉稳，路感清晰；换挡顺畅，车身稳定性不错，拖曳能力强，但高速时风噪较大。</p>
<p>动力:整体动力充沛，加速超车凌厉，网友称“动力爆发的感觉很令人兴奋”。</p>
<p>油耗:排量大，油耗高，百公里综合油耗在20L左右，不太适合城市使用。</p>
<p><label>装配工艺:</label>整体装配工艺较好，做工精细，但高速时风噪较大。</p>
<p><label>安全性:</label>安全配置齐全，安全性能不错。</p>
<p><label>售后:</label>维修保养费用较高.</p>
<p>最大优点:底盘越野性能好；动力充沛；内饰豪华，配置齐全。</p>
<p>最大缺点:售价高；油耗高。</p>
<p>陆地巡洋舰的底盘具有很强的越野性能，爬坡能力好；动力充沛；外观彪悍，车身硕大；内饰豪华，配置齐全；技术领先，皮实耐用，可靠性强；但油耗高，不适合城市日常使用；售价也较贵。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc1314.cn/archives/675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>操控动力不错的奥迪新A4L</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/672.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/672.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[奥迪]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[奥迪新A4L怎么样？全新改款的奥迪新A4L在上市初期曾出现提车加价现象，随后在消费者使用中发现方向盘发抖、发动机舱进泥等问题，而且老款烧机油等问题仍然没有解决、但是凭借着奥迪经典的品牌形象、超大的空间等因素，至今销售势头仍一路攀升，价格也基本比较稳定，公私兼用的车型特点也在一定程度上满足了消费者需求。如果奥迪新A4L能够处理好消费者普遍反映的问题，其市场份额或许会更进一步扩大。 外观:外观时尚动感，车身线条较老款更加凌厉，网友称“前脸有种跑车的感觉”，标配LED灯是一大亮点，视觉效果抢眼。 内饰:内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方，音响效果不错，导航落后，座椅舒适性一般，有个别网友反映空调出风口时间长了有异味存在。 空间:L形设计的车身让其内部空间尤其是后排腿部空间超越同级车之上，头部空间一般，后备箱较深且大。 操控:操控偏重运动风格，方向盘手感一般，宽大的轮胎及扎实的底盘有效的保证了其高速稳定性，刹车好，噪音小，但有个别网友反映油门偶有迟钝现象。 动力:新款动力比较强劲，提速平稳，S挡速度不错，网友称“很猛”。 油耗:燃油经济性强，油耗不错，网友基本比较满意。 装配工艺:内饰做工精细，档次较高，但烧机油、发动机舱进泥、高速方向盘发抖等问题网友反映仍较多。 安全性:安全配置较齐全，安全系数较高。 售后:相比其他同级车来说，维修保养费用高，零配件价格贵. 最大优点:超大的空间；外观更加时尚动感；做工精细；品牌经典。 最大缺点:2010款奥迪新A4L烧机油问题仍然存在；近期网友反映较多的问题有：发动机舱进泥、高速120左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等；维修保养费用高。 奥迪新A4L超大的空间在同级车中具有很强的竞争力；时尚动感的外观也使其受到了很多消费者的青睐，车身线条较老款更加凌厉，标配LED灯也是一大亮点，视觉效果抢眼；内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方；操控性能强；品牌经典；网友反映的老款烧机油问题2010款奥迪新A4L仍然没有解决，近期网友又有新问题反映，主要集中在：发动机舱进泥、高速120码左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/13926123.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-673" title="13926123" src="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/13926123.jpg" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>奥迪新A4L怎么样？全新改款的奥迪新A4L在上市初期曾出现提车加价现象，随后在消费者使用中发现方向盘发抖、发动机舱进泥等问题，而且老款烧机油等问题仍然没有解决、但是凭借着奥迪经典的品牌形象、超大的空间等因素，至今销售势头仍一路攀升，价格也基本比较稳定，公私兼用的车型特点也在一定程度上满足了消费者需求。如果奥迪新A4L能够处理好消费者普遍反映的问题，其市场份额或许会更进一步扩大。</p>
<p>外观:外观时尚动感，车身线条较老款更加凌厉，网友称“前脸有种跑车的感觉”，标配LED灯是一大亮点，视觉效果抢眼。</p>
<p>内饰:内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方，音响效果不错，导航落后，座椅舒适性一般，有个别网友反映空调出风口时间长了有异味存在。</p>
<p>空间:L形设计的车身让其内部空间尤其是后排腿部空间超越同级车之上，头部空间一般，后备箱较深且大。</p>
<p>操控:操控偏重运动风格，方向盘手感一般，宽大的轮胎及扎实的底盘有效的保证了其高速稳定性，刹车好，噪音小，但有个别网友反映油门偶有迟钝现象。</p>
<p>动力:新款动力比较强劲，提速平稳，S挡速度不错，网友称“很猛”。</p>
<p>油耗:燃油经济性强，油耗不错，网友基本比较满意。</p>
<p><label>装配工艺:</label>内饰做工精细，档次较高，但烧机油、发动机舱进泥、高速方向盘发抖等问题网友反映仍较多。</p>
<p><label>安全性:</label>安全配置较齐全，安全系数较高。</p>
<p><label>售后:</label>相比其他同级车来说，维修保养费用高，零配件价格贵.</p>
<p>最大优点:超大的空间；外观更加时尚动感；做工精细；品牌经典。</p>
<p>最大缺点:2010款奥迪新A4L烧机油问题仍然存在；近期网友反映较多的问题有：发动机舱进泥、高速120左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等；维修保养费用高。</p>
<p>奥迪新A4L超大的空间在同级车中具有很强的竞争力；时尚动感的外观也使其受到了很多消费者的青睐，车身线条较老款更加凌厉，标配LED灯也是一大亮点，视觉效果抢眼；内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方；操控性能强；品牌经典；网友反映的老款烧机油问题2010款奥迪新A4L仍然没有解决，近期网友又有新问题反映，主要集中在：发动机舱进泥、高速120码左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc1314.cn/archives/672.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>操控动力不错，维修保养贵奥迪新A4L</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/669.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/669.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[奥迪]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[奥迪新A4L怎么样？全新改款的奥迪新A4L在上市初期曾出现提车加价现象，随后在消费者使用中发现方向盘发抖、发动机舱进泥等问题，而且老款烧机油等问题仍然没有解决、但是凭借着奥迪经典的品牌形象、超大的空间等因素，至今销售势头仍一路攀升，价格也基本比较稳定，公私兼用的车型特点也在一定程度上满足了消费者需求。如果奥迪新A4L能够处理好消费者普遍反映的问题，其市场份额或许会更进一步扩大。 外观:外观时尚动感，车身线条较老款更加凌厉，网友称“前脸有种跑车的感觉”，标配LED灯是一大亮点，视觉效果抢眼。 内饰:内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方，音响效果不错，导航落后，座椅舒适性一般，有个别网友反映空调出风口时间长了有异味存在。 空间:L形设计的车身让其内部空间尤其是后排腿部空间超越同级车之上，头部空间一般，后备箱较深且大。 操控:操控偏重运动风格，方向盘手感一般，宽大的轮胎及扎实的底盘有效的保证了其高速稳定性，刹车好，噪音小，但有个别网友反映油门偶有迟钝现象。 动力:新款动力比较强劲，提速平稳，S挡速度不错，网友称“很猛”。 油耗:燃油经济性强，油耗不错，网友基本比较满意。 装配工艺:内饰做工精细，档次较高，但烧机油、发动机舱进泥、高速方向盘发抖等问题网友反映仍较多。 安全性:安全配置较齐全，安全系数较高。 售后:相比其他同级车来说，维修保养费用高，零配件价格贵. 奥迪新A4L超大的空间在同级车中具有很强的竞争力；时尚动感的外观也使其受到了很多消费者的青睐，车身线条较老款更加凌厉，标配LED灯也是一大亮点，视觉效果抢眼；内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方；操控性能强；品牌经典；网友反映的老款烧机油问题2010款奥迪新A4L仍然没有解决，近期网友又有新问题反映，主要集中在：发动机舱进泥、高速120码左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_670" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/00124365.jpg"><img class="size-medium wp-image-670" title="奥迪新A4L" src="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/00124365-300x198.jpg" alt="奥迪新A4L" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">奥迪新A4L</p></div>
<p>奥迪新A4L怎么样？全新改款的奥迪新A4L在上市初期曾出现提车加价现象，随后在消费者使用中发现方向盘发抖、发动机舱进泥等问题，而且老款烧机油等问题仍然没有解决、但是凭借着奥迪经典的品牌形象、超大的空间等因素，至今销售势头仍一路攀升，价格也基本比较稳定，公私兼用的车型特点也在一定程度上满足了消费者需求。如果奥迪新A4L能够处理好消费者普遍反映的问题，其市场份额或许会更进一步扩大。</p>
<p>外观:外观时尚动感，车身线条较老款更加凌厉，网友称“前脸有种跑车的感觉”，标配LED灯是一大亮点，视觉效果抢眼。</p>
<p>内饰:内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方，音响效果不错，导航落后，座椅舒适性一般，有个别网友反映空调出风口时间长了有异味存在。</p>
<p>空间:L形设计的车身让其内部空间尤其是后排腿部空间超越同级车之上，头部空间一般，后备箱较深且大。</p>
<p>操控:操控偏重运动风格，方向盘手感一般，宽大的轮胎及扎实的底盘有效的保证了其高速稳定性，刹车好，噪音小，但有个别网友反映油门偶有迟钝现象。</p>
<p>动力:新款动力比较强劲，提速平稳，S挡速度不错，网友称“很猛”。</p>
<p>油耗:燃油经济性强，油耗不错，网友基本比较满意。</p>
<p><label>装配工艺:</label>内饰做工精细，档次较高，但烧机油、发动机舱进泥、高速方向盘发抖等问题网友反映仍较多。</p>
<p><label>安全性:</label>安全配置较齐全，安全系数较高。</p>
<p><label>售后:</label>相比其他同级车来说，维修保养费用高，零配件价格贵.</p>
<p>奥迪新A4L超大的空间在同级车中具有很强的竞争力；时尚动感的外观也使其受到了很多消费者的青睐，车身线条较老款更加凌厉，标配LED灯也是一大亮点，视觉效果抢眼；内饰做工精细，但造型设计没有什么出彩的地方；操控性能强；品牌经典；网友反映的老款烧机油问题2010款奥迪新A4L仍然没有解决，近期网友又有新问题反映，主要集中在：发动机舱进泥、高速120码左右方向盘发抖、雪地行驶容易打滑等。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc1314.cn/archives/669.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>配置丰富，空间宽敞，乘坐舒适起亚狮跑</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/663.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/663.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[起亚]]></category>
		<category><![CDATA[动力较弱]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[狮跑作为一款都市型SUV，兼顾轿车的舒适性和操控感，有着越野车的大气外形和超群底盘通过性能，MPV的宽大空间和多功能性，它的出现给很多都市SUV带来了压力。但是局限于狮跑自身所存现的缺点，它的市场竞争力还有待于进一步提高，不断的完善和改进自己，才能长足的发展下去。 外观:外观大气，整体风格偏于中庸，并不前卫；全车大包围，粗壮的车顶行李条等使狮跑很有“男人气概”。 内饰:整体感觉较好，双色调设计，颜色块比较协调；内饰做工粗糙，塑料感较重，味道较大，座椅的包裹性较差。 空间:室内空间宽敞，前后排空间较为理想；后备箱的容积令人满意。 操控:狮跑的整体操控灵活，底盘较高，通过性好；档位清晰，三档有吸入感；大灯的灯光较暗，射程不远；驾驶较为舒适，但驾驶座高低不可调较为遗憾，刹车偏软；细节之处表现稍显不足。 动力:动力一般，起步较肉，城市家用足够；有网友反映油门皮软，特别是上坡时很明显。 油耗:根据大部分网友的反映来看，平均油耗11L左右，燃油较为经济；但有些网友反映磨合期油耗偏大。 装配工艺:音响效果较好，配置丰富，但装配工艺较差，胎噪大且发动机噪音大，漏油、异响等小问题较多。 安全性:安全配置丰富，C-NCAP安全碰撞成绩为“四星”。 售后:售后服务点多，维修保养方便，但售后态度有待于进一步提高. 狮跑的外观简洁大气，整体风格偏于中庸；内饰配置丰富，但做工粗糙，塑料感强烈；空间宽敞，乘坐舒适；城市驾驶灵便性较好，但动力表现一般，起步较肉；性价比较高；小毛病较多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/200905261654124405_335330_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="200905261654124405_335330_4" src="http://www.abc1314.cn/wp-content/uploads/2012/02/200905261654124405_335330_4.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>狮跑作为一款都市型SUV，兼顾轿车的舒适性和操控感，有着越野车的大气外形和超群底盘通过性能，MPV的宽大空间和多功能性，它的出现给很多都市SUV带来了压力。但是局限于狮跑自身所存现的缺点，它的市场竞争力还有待于进一步提高，不断的完善和改进自己，才能长足的发展下去。</p>
<p>外观:外观大气，整体风格偏于中庸，并不前卫；全车大包围，粗壮的车顶行李条等使狮跑很有“男人气概”。</p>
<p>内饰:整体感觉较好，双色调设计，颜色块比较协调；内饰做工粗糙，塑料感较重，味道较大，座椅的包裹性较差。</p>
<p>空间:室内空间宽敞，前后排空间较为理想；后备箱的容积令人满意。</p>
<p>操控:狮跑的整体操控灵活，底盘较高，通过性好；档位清晰，三档有吸入感；大灯的灯光较暗，射程不远；驾驶较为舒适，但驾驶座高低不可调较为遗憾，刹车偏软；细节之处表现稍显不足。</p>
<p>动力:动力一般，起步较肉，城市家用足够；有网友反映油门皮软，特别是上坡时很明显。</p>
<p>油耗:根据大部分网友的反映来看，平均油耗11L左右，燃油较为经济；但有些网友反映磨合期油耗偏大。</p>
<p><label>装配工艺:</label>音响效果较好，配置丰富，但装配工艺较差，胎噪大且发动机噪音大，漏油、异响等小问题较多。</p>
<p><label>安全性:</label>安全配置丰富，C-NCAP安全碰撞成绩为“四星”。</p>
<p><label>售后:</label>售后服务点多，维修保养方便，但售后态度有待于进一步提高.</p>
<p>狮跑的外观简洁大气，整体风格偏于中庸；内饰配置丰富，但做工粗糙，塑料感强烈；空间宽敞，乘坐舒适；城市驾驶灵便性较好，但动力表现一般，起步较肉；性价比较高；小毛病较多。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc1314.cn/archives/663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外观内饰都还不错，刹车相对一般的ＳＵＶ雷克萨斯GX460</title>
		<link>http://www.abc1314.cn/archives/660.html</link>
		<comments>http://www.abc1314.cn/archives/660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日韩系]]></category>
		<category><![CDATA[性价比低]]></category>
		<category><![CDATA[新车精华]]></category>
		<category><![CDATA[汽车点评]]></category>
		<category><![CDATA[稳重大气]]></category>
		<category><![CDATA[配置丰富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc1314.cn/?p=660</guid>
